指標利率取樣值
 
取樣行庫
新竹市農會
臺灣銀行
合作金庫
中國信託
玉山銀行
華南銀行
永豐銀行
平均指標利率
公告生效日
取樣日期
101.05.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 101.06.01
101.03.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 101.04.01
101.01.16 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 101.02.01
100.12.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 101.01.01
100.11.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 100.12.01
100.10.17 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 100.11.01
100.09.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 100.10.01
100.08.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 100.09.01
100.07.15 1.200 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.346% 100.08.01
100.06.15 1.140 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.269% 100.07.01
100.05.16 1.140 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.269% 100.06.01
100.04.15 1.140 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.269% 100.05.01
100.03.15 1.050 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.179% 100.04.01
100.02.15 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.171% 100.03.01
100.01.17 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.171% 100.02.01

 

99.12.15

1.000 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.129% 100.01.01
99.11.15 0.910 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.116% 99.12.01
99.10.15 0.910 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.116% 99.11.01
99.09.15 0.910 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.064% 99.10.01
99.08.15 0.910 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.064% 99.09.01
99.07.15 0.910 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.064% 99.08.01
99.06.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.07.01
99.05.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.06.01
99.04.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.05.01
99.03.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.04.01
99.02.15 0.850 1.030 1.030 1.030

1.030

1.030 1.030 1.004% 99.03.01
99.01.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.02.01
98.12.15 0.850 1.030

1.030

1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 99.01.01
98.11.15 0.850 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.004% 98.12.01
98.10.15 0.900 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.085 1.019% 98.11.01
98.09.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.10.01
98.08.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.09.01
98.07.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.08.01
98.06.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.07.01
98.05.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.06.01
98.04.15 0.900 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.076% 98.05.01
98.03.15 1.000 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.085 1.091% 98.04.01
98.02.15 1.000 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.135 1.134% 98.03.01
98.01.15 1.000 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.135 1.134% 98.02.01
97.12.15
1.100
1.560
1.560
2.210
2.220
1.560
1.535
1.678%
98.01.01
 

 
 
   
 
 
 
   
   
 
 
關西即溶仙草
關西即溶仙草
$350
加入購物車
     
玉井芒果干
玉井芒果干
$190
加入購物車
     
關西即溶燒仙草
關西即溶燒仙草
$135
加入購物車
     
寶山橄欖(罐裝)550g-甘草
寶山橄欖(罐裝)550g-甘草
$130
加入購物車
     
新竹名產-新竹米粉
新竹名產-新竹米粉
$40
加入購物車
     
保健橄欖粉
保健橄欖粉
$300
加入購物車
     
甜菊梅
甜菊梅
$180
加入購物車
     
藻晶靈精華液-清爽型
藻晶靈精華液-清爽型
$980
加入購物車
     
養生發芽米麩
養生發芽米麩
$150
加入購物車
     
茶花精油洗面乳
茶花精油洗面乳
$200
加入購物車
     
 
© 2012 新竹市農會 TEL : 03-5386143 | FAX : 03-5304370 | 新竹市中山路598號
Powered by Ananas